- Jim McMahon
- AGE GROUP: 45-49
- School: Anderson High School | University of Cincinnati
- Runner Type: Marathoner, Run for Fitness
NEXT MAJOR RACE:
The Flying Pig | Goal Time: 03:50:00
Personal Records
| Race Name | City | Distance | Time | Year |
|---|---|---|---|---|
| Thanksgiving Day 10K | Cincinnati | 10K | 00:44:48 | 2006 |
| Brian Rohne Memorial 5K | Highland Heights | 5K | 00:21:43 | 2007 |
| Heart Mini-Marathon | Cincinnati | 15K | 01:13:00 | 2008 |
| Cincinnati Flying Pig Marathon & Half Marathon, 4 Person Relay | Cincinnati | Marathon | 03:55:30 | 2009 |
Races I Plan To Run (2)
| Race Name | Race Date | Distances |
|---|---|---|
| Marine Corps Marathon & 10K | October 25, 2009 | 10K, Marathon |
| Cincinnati Flying Pig Marathon & Half Marathon, 4 Person Relay | May 02, 2010 | Half Marathon, Marathon |
Motto
"You don't stop playing because you grow old... You grow old because you stop playing"
Races Posted (9)
| Race Name | City | Distance | Time | Year |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Flying Pig Marathon & Half Marathon, 4 Person Relay | Cincinnati | Marathon | 03:55:30 | 2009 |
| Marine Corps Marathon & 10K | Washington | Marathon | 04:21:29 | 2009 |
| Heart Mini-Marathon | Cincinnati | 15K | 01:13:00 | 2008 |
| Charlotte's Thunder Road Marathon | Charlotte | Marathon | 04:18:08 | 2008 |
| Thanksgiving Day 10K | Cincinnati | 10K | 00:48:40 | 2007 |
| Brian Rohne Memorial 5K | Highland Heights | 5K | 00:21:43 | 2007 |
| Columbus Marathon | Columbus | Marathon | 04:15:07 | 2007 |
| Cincinnati Flying Pig Marathon & Half Marathon, 4 Person Relay | Cincinnati | Marathon | 04:12:15 | 2007 |
| Thanksgiving Day 10K | Cincinnati | 10K | 00:44:48 | 2006 |
Favorites
Race:
The Flying Pig
Workout:
Long runs with my friends every weekend
Race Memory:
crossing the finish line at the Pig and Gary and Jed coming over and helping me to find a seat



